Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | |
1°
|
Equipe 5 | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 14 | 13 | 1 | 1.08 |
2°
|
Equipe 7 | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 16 | 16 | 0 | 1.00 |
3°
|
Equipe 8 | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 24 | 14 | 10 | 1.71 |
4°
|
Equipe 1 | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 15 | 14 | 1 | 1.07 |
5°
|
Equipe 9 | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 15 | 14 | 1 | 1.07 |
6°
|
Equipe 2 | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 16 | 16 | 0 | 1.00 |
7°
|
Equipe 6 | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 1.00 |
8°
|
Equipe 4 | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 15 | 16 | -1 | 0.94 |
9°
|
Equipe 3 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 16 | 16 | 0 | 1.00 |
10°
|
Equipe 10 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 14 | 26 | -12 | 0.54 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | |
Equipe 1 | ||||||||||
Equipe 2 | ||||||||||
Equipe 3 | ||||||||||
Equipe 4 | ||||||||||
Equipe 5 | ||||||||||
Equipe 6 | ||||||||||
Equipe 7 | ||||||||||
Equipe 8 | ||||||||||
Equipe 9 | ||||||||||
Equipe 10 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | |
Melhor Campanha | ||||||||||
2º Melhor Campanha | ||||||||||
3º Melhor Campanha | ||||||||||
4º Melhor Campanha | ||||||||||
5º Melhor Campanha |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | |
6º Melhor Campanha | ||||||||||
7º Melhor Campanha | ||||||||||
8º Melhor Campanha | ||||||||||
9º Melhor Campanha | ||||||||||
10º Melhor Campanha |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | |
Equipe 1 - Grupo K | ||||||||||
Equipe 2 - Grupo K | ||||||||||
Equipe 3 - Grupo K | ||||||||||
Equipe 4 - Grupo K |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | |
Equipe 1 - Grupo L | ||||||||||
Equipe 2 - Grupo L | ||||||||||
Equipe 3 - Grupo L | ||||||||||
Equipe 4 - Grupo L |